Oznaczenia stali i aluminium
Stale ferrytyczne
Stale ferrytyczne powstają poprzez wprowadzenie do żelaza minimum 10,5% chromu. Odporność korozyjna wzrasta wraz ze stężeniem chromu i molibdenu. Charakteryzują się min.: dobrą odpornością korozyjną i odpornością na utlenianie; magnetycznością; wysoką przewodnością ciepła oraz umiarkowaną podatnością na kształtowanie.
Stale żaroodporne i żarowytrzymałe
Stale żaroodporne i żarowytrzymałe są przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze, powyżej 550OC. Posiadają dobrą odporność na odkształcanie oraz działanie gorących gazów oraz spalin. Maksymalna temperatura pracy i związana z nią żaroodporność stali zależy od warunków oddziaływania środowiska.
Stale austenityczne
Stale austenityczne powstają dzięki dodaniu do stopu Fe-Cr niklu, który tworzy austenit. Dodatkowo stop może zostać wzbogacony o molibden, tytan lub miedź. Charakteryzują się min.: bardzo dobrą odpornością korozyjną, ciągliwością oraz podatnością na kształtowanie; bardzo dobrą spawalnością.
Oznaczenia stali według norm:
Europejska norma (EN) | ASTM/AISI | Polska Norma (PN) | |
---|---|---|---|
Znak | Numer | ||
Stale Ferrytyczne | |||
1.4000 | 403 | 0H13 | |
X6CrAl13 | 1.4002 | 405 | |
X2CrNi12 | 1.4003 | S41003 | |
X2CrTiNb18 | 1.4509 | S43940 | |
X2CrTi12 | 1.4512 | 409 | |
X6CrNiTi12 | 1.4516 | 414 | |
X6CrMo17-1 | 1.4113 | 434 | |
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | H17 |
X3CrTi17 | 1.4510 | 439 | 0H17T |
Ferytyczne żaroodporne | |||
X10CrAlSi13 | 1.4724 | S44600 | H13JS |
X3CrAlTi18-2 | 1.4736 | ||
X10CrALSi18 | 1.4742 | S44200 | H18JS |
X10CrAlSi25 | 1.4762 | H24JS | |
Austenityczne żaroodporne | |||
X8CrNiTi18-10 | 1.4847 | AISI 321H | H18N9S |
X6CrNiSiNCe19-10 | 1.4818 | AISI S30415 | |
X12CrNi23-13 | 1.4833 | AISI 309S | H23N13 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | AISI 309 | H20N12S2 |
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | S30815 | |
X8CrNi25-21 | 1.4845 | AISI 310S | H23N18 |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | AISI 314 | H25N20S2 |
Stale austenityczne | |||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | 1H18N9 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304 | 0H18N9 |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | AISI 304L | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | AISI 321 | 1H18N10T |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | AISI 316 | 0H17N12M2T |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L | 00H17N14M2 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | AISI 316Ti | H18N10MT |
Oznaczenia aluminium:
Norma | |||
---|---|---|---|
PN (Polska Norma) | EN (Europejska Norma) | ISO | Werkstoff |
A1 | AW 1050 | Al99,5 | 3.0255 |
PA4 | AW 6082 | ALSi1MgMn | 3.2315 |
PA 6 | AW 2017A | AlCu4MgSi | 3.1325 |
PA 11 | AW 5754 | AlMg3 | 3.3535 |
PA 13 | AW 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | 3.3547 |
PA38 | AW 6060 | AlMgSi | 3.3206 |