Odpowiedniki stali
W trosce o zadowolenie kontrahentów z różnych państw prezentujemy podział stal ze względu na strukturę w ujęciu norm: Europejskiej - 10088, Polskiej - PN, Stanów Zjednoczonych - AISI, Rosji - GOST i Niemiec - DIN.
ODPOWIEDNIKI STALI | ||||||||
S T A L E |
S T R U K T U R A |
Norma Europejska 10088 |
PN POLSKA |
AISI USA |
GOST ROSJA |
DIN NIEMCY |
||
O |
F e r r y t y c z n e |
1.4000 | 0H13 | 403 410S |
08Ch13 | X6Cr13 | ||
1.4003 | X2CrNi12 | |||||||
1.4016 | H17 | 430 | 12Ch17 | X6Cr17 | ||||
1.4510 | 0H17T | 430 Ti 439 |
08Ch17T | X3CrTi17 X6CrTi17 |
||||
M a r t e n z y t y c z n e |
1.4006 | 1H13 | 410 | 12Ch13 15Ch13L |
X12Cr13 X10Cr13 |
|||
1.4021 | 2H13 | 420 | 20Ch13 | X20Cr13 | ||||
1.4028 | 3H13 | 420 F | 30Ch13 | X30Cr13 | ||||
1.4031 | 4H13 | 40Ch13 | X39Cr13 X38Cr13 |
|||||
1.4034 | 4H13 | 40Ch13 | X46Cr13 | |||||
1.4057 | 4H17N 2 2H17N2 |
431 | 20Ch17N2 | X17CrNi16-2 | ||||
1.4122 | 3H17M | X35CrMo17 | ||||||
A u s t e n i t y c z n e |
1.4301 | 0H18N9 | 304 | 08Ch18N10 | X5CrNi18-10 | |||
1.4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | ||||||
1.4306 | 00H18N10 | 304L | 03Ch18N11 | X2CrNi19-11 | ||||
1.4307 | (304L) | |||||||
1.4310 | 1H18N9 | 301 | X10CrNi18-8 | |||||
1.4401 | 0H17N12M2T | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | |||||
1.4404 | 00H17N14M2 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | |||||
1.4435 | 316L | 03Ch17N14M3 | X2CrNiMo18-14-3 | |||||
1.4436 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | ||||||
1.4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | ||||||
1.4439 | (317LN) | X2CrNiMoN17-13-5 | ||||||
1.4529 | UNS N08925 | X1NiCrMoCu25-20-7 | ||||||
1.4539 | 0H22N24M4TCu | UNS N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | |||||
1.4541 | 0H18N10T 1H18N9T 1H18N10T |
321 | 06Ch18N10T 08Ch18N10T 09Ch18N10T 12Ch18N10T |
X6CrNiTi18-10 | ||||
1.4547* | UNS S31254 | |||||||
1.4550 | 0H18N12Nb | 347 348 |
03Ch17N14M3 | X6CrNiNb18-10 | ||||
1.4571 | H17N13M2T H18N10MT |
316 Ti | 10Ch17N13M2T | X6CrNiMoTi17-12-2 | ||||
|
1.4362* | UNS S32304 | ||||||
1.4410 | ||||||||
1.4460 | 329 | X3CrNiMoN27-5-2 | ||||||
1.4462 | UNS S31803 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||||||
M. | 1.4718 | H9S2 | HNV3 | 40Ch9S2 | X45CrSi9-3 | |||
Ż A R O O D P O R N E |
||||||||
F e r r y t y c z n e |
1.4724 | H13JS | 10Ch13SJu | X10CrAlSi13 | ||||
1.4742 | H18JS | 15Ch18SJu | X10CrAlSi18 | |||||
1.4749 | (H25T) | (446) | X18CrN28 | |||||
1.4762 | H24JS | (446) | X10CrAlSi25 | |||||
1.7362* | H5M | 12CrMo19-5 X12CrMo5 |
||||||
A u s t e n i t y c z n e |
1.4828 | H20N12S2 | 309 | 20Ch20N14S2 | X15CrNiSi20-12 | |||
1.4833 | (H23N13) | 309S | X12CrNi23-13 | |||||
1.4841 | H25N20S2 | 314 310 | 20Ch25N20S2 | X15CrNiSi25-21 | ||||
1.4843* | H23N18 | CrNi25-20 X16CrNi25-20 |
||||||
1.4845 | (H23N18) | 310S | 20Ch23N18 | X8CrNi25-21 | ||||
1.4864 | H16N36S2 | 330 | X12NiCrSi35-16 | |||||
1.4876 | B 163 | X10NiCrAlTi32-21 | ||||||
1.4878 | 321 |
X10CrNiTi18-10 |
||||||
H18N9S | ||||||||